보다 나은 품질의 제품, 기술력이 바탕이 된 경쟁력!
재경산업이 실현 하겠습니다.| ㎜ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.055 | 0.065 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.112 | 0.134 | 0.142 | 0.148 | |||||
| 6 | 0.068 | 0.080 | 0.103 | 0.113 | 0.123 | 0.142 | 0.174 | 0.186 | 0.197 | |||||
| 8 | 0.092 | 0.109 | 0.142 | 0.158 | 0.173 | 0.201 | 0.253 | 0.275 | 0.296 | 0.323 | 0.346 | 0.365 | 0.379 | 0.388 |
| 10 | 0.117 | 0.139 | 0.181 | 0.202 | 0.222 | 0.260 | 0.331 | 0.364 | 0.395 | 0.437 | 0.474 | 0.508 | 0.537 | 0.561 |
| 12 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.246 | 0.271 | 0.320 | 0.410 | 0.453 | 0.493 | 0.550 | 0.603 | 0.651 | 0.694 | 0.734 |
| 15 | 0.179 | 0.213 | 0.280 | 0.313 | 0.345 | 0.408 | 0.529 | 0.586 | 0.641 | 0.720 | 0.795 | 0.865 | 0.931 | 0.993 |
| 17.3 | 0.207 | 0.247 | 0.326 | 0.364 | 0.402 | 0.476 | 0.619 | 0.688 | 0.755 | 0.851 | 0.943 | 1.030 | 1.113 | 1.191 |
| 20 | 0.240 | 0.287 | 0.379 | 0.424 | 0.469 | 0.556 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | 1.004 | 1.116 | 1.223 | 1.326 | 1.424 |
| 21.7 | 0.261 | 0.312 | 0.412 | 0.462 | 0.510 | 0.607 | 0.793 | 0.883 | 0.972 | 1.100 | 1.225 | 1.344 | 1.460 | 1.571 |
| 25 | 0.302 | 0.361 | 0.477 | 0.535 | 0.592 | 0.704 | 0.923 | 1.030 | 1.134 | 1.287 | 1.436 | 1.580 | 1.720 | 1.856 |
| 27.2 | 0.329 | 0.394 | 0.521 | 0.584 | 0.646 | 0.769 | 1.010 | 1.127 | 1.243 | 1.412 | 1.577 | 1.738 | 1.894 | 2.046 |
| 29 | 0.351 | 0.420 | 0.556 | 0.624 | 0.690 | 0.823 | 1.081 | 1.207 | 1.332 | 1.514 | 1.693 | 1.867 | 2.036 | 2.201 |
| 30 | 0.364 | 0.435 | 0.576 | 0.646 | 0.715 | 0.852 | 1.121 | 1.252 | 1.381 | 1.571 | 1.757 | 1.938 | 2.115 | 2.287 |
| 32 | 0.388 | 0.465 | 0.616 | 0.690 | 0.764 | 0.911 | 1.199 | 1.341 | 1.480 | 1.685 | 1.885 | 2.081 | 2.273 | 2.460 |
| 34 | 0.413 | 0.494 | 0.655 | 0.735 | 0.814 | 0.971 | 1.278 | 1.429 | 1.578 | 1.798 | 2.013 | 2.224 | 2.430 | 2.632 |
| 38 | 0.553 | 0.734 | 0.823 | 0.912 | 1.089 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 2.025 | 2.270 | 2.510 | 2.746 | 2.978 | |
| 40 | 0.962 | 1.148 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.138 | 2.398 | 2.653 | 2.904 | 3.150 | ||||
| 42.7 | 1.028 | 1.228 | 1.622 | 1.815 | 2.007 | 2.291 | 2.571 | 2.846 | 3.117 | 3.383 | ||||
| 45 | 1.085 | 1.296 | 1.712 | 1.918 | 2.121 | 2.422 | 2.719 | 3.011 | 3.299 | 3.582 | ||||
| 48.6 | 1.854 | 2.077 | 2.298 | 2.626 | 2.949 | 3.268 | 3.583 | 3.893 | ||||||
| 50 | 1.910 | 2.140 | 2.367 | 2.705 | 3.039 | 3.368 | 3.693 | 4.013 | ||||||
| 50.8 | 1.941 | 2.175 | 2.407 | 2.751 | 3.090 | 3.426 | 3.756 | 4.082 | ||||||
| 54 | 2.067 | 2.317 | 2.565 | 2.932 | 3.296 | 3.654 | 4.009 | 4.359 | ||||||
| 57 | 2.450 | 2.713 | 3.102 | 3.488 | 3.869 | 4.245 | 4.618 | |||||||
| 60.3 | 2.875 | 3.290 | 3.699 | 4.105 | 4.506 | 4.902 | ||||||||
| 63.5 | 3.033 | 3.471 | 3.905 | 4.334 | 4.758 | 5.179 | ||||||||
| 65 | 3.107 | 3.556 | 4.001 | 4.441 | 4.877 | 5.308 | ||||||||
| 70 | 4.321 | 4.799 | 5.271 | 5.740 | ||||||||||
| 73 | 4.514 | 5.013 | 5.508 | 5.999 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76.2 | ||||||||||||||
| 76.3 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 100 |
| ㎜ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 10 | 0.592 | 0.610 | |||||||||
| 12 | 0.789 | 0.832 | 0.863 | 0.882 | |||||||
| 15 | 1.085 | 1.165 | 1.233 | 1.288 | 1.332 | 1.362 | 1.381 | ||||
| 17.3 | 1.312 | 1.420 | 1.517 | 1.600 | 1.672 | 1.731 | 1.778 | 1.835 | 1.845 | ||
| 20 | 1.578 | 1.720 | 1.850 | 1.967 | 2.071 | 2.164 | 2.244 | 2.367 | 2.411 | 2.441 | 2.460 |
| 21.7 | 1.746 | 1.909 | 2.059 | 2.197 | 2.323 | 2.436 | 2.538 | 2.703 | 2.767 | 2.819 | 2.858 |
| 25 | 2.071 | 2.275 | 2.466 | 2.645 | 2.811 | 2.965 | 3.107 | 3.354 | 3.459 | 3.551 | 3.631 |
| 27.2 | 2.288 | 2.519 | 2.737 | 2.943 | 3.137 | 3.318 | 3.487 | 3.788 | 3.920 | 4.039 | 4.147 |
| 29 | 2.466 | 2.719 | 2.959 | 3.187 | 3.403 | 3.607 | 3.798 | 4.143 | 4.297 | 4.439 | 4.568 |
| 30 | 2.565 | 2.830 | 3.083 | 3.323 | 3.551 | 3.767 | 3.970 | 4.340 | 4.507 | 4.661 | 4.803 |
| 32 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 | 4.087 | 4.316 | 4.735 | 4.926 | 5.105 | 5.271 |
| 34 | 2.959 | 3.274 | 3.576 | 3.865 | 4.143 | 4.408 | 4.661 | 5.129 | 5.345 | 5.549 | 5.740 |
| 38 | 3.354 | 3.717 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | 5.049 | 5.351 | 5.918 | 6.183 | 6.436 | 6.677 |
| 40 | 3.551 | 3.939 | 4.316 | 4.679 | 5.031 | 5.370 | 5.696 | 6.313 | 6.603 | 6.880 | 7.145 |
| 42.7 | 3.817 | 4.239 | 4.648 | 5.045 | 5.430 | 5.802 | 6.163 | 6.846 | 7.169 | 7.479 | 7.778 |
| 45 | 4.044 | 4.494 | 4.932 | 5.357 | 5.770 | 6.171 | 6.560 | 7.299 | 7.651 | 7.990 | 8.317 |
| 48.6 | 4.399 | 4.894 | 5.376 | 5.846 | 6.303 | 6.748 | 7.181 | 8.010 | 8.405 | 8.789 | 9.160 |
| 50 | 4.537 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.510 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | 9.100 | 9.488 |
| 50.8 | 4.616 | 5.138 | 5.647 | 6.144 | 6.629 | 7.101 | 7.561 | 8.444 | 8.867 | 9.277 | 9.675 |
| 54 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.102 | 7.614 | 8.113 | 9.075 | 9.537 | 9.987 | 10.425 |
| 57 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 | 8.095 | 8.631 | 9.667 | 10.166 | 10.653 | 11.128 |
| 60.3 | 5.553 | 6.192 | 6.818 | 7.433 | 8.034 | 8.624 | 9.201 | 10.318 | 10.858 | 11.386 | 11.901 |
| 63.5 | 5.869 | 6.547 | 7.213 | 7.867 | 8.508 | 9.137 | 9.753 | 10.949 | 11.529 | 12.096 | 12.651 |
| 65 | 6.017 | 6.714 | 7.398 | 8.070 | 8.730 | 9.377 | 10.012 | 11.245 | 11.843 | 12.429 | 13.002 |
| 70 | 6.510 | 7.269 | 8.014 | 8.748 | 9.469 | 10.178 | 10.875 | 12.231 | 12.891 | 13.538 | 14.173 |
| 73 | 6.806 | 7.601 | 8.384 | 9.155 | 9.913 | 10.659 | 11.393 | 12.823 | 13.520 | 14.204 | 14.876 |
| 75 | 7.003 | 7.823 | 8.631 | 9.426 | 10.209 | 10.980 | 11.738 | 13.218 | 13.939 | 14.648 | 15.345 |
| 76.2 | 7.122 | 7.957 | 8.779 | 9.589 | 10.387 | 11.172 | 11.945 | 13.454 | 14.191 | 14.914 | 15.626 |
| 76.3 | 7.132 | 7.968 | 8.791 | 9.603 | 10.402 | 11.188 | 11.963 | 13.474 | 14.212 | 14.937 | 15.649 |
| 80 | 7.497 | 8.378 | 9.248 | 10.104 | 10.949 | 11.781 | 12.601 | 14.204 | 14.987 | 15.758 | 16.516 |
| 85 | 9.864 | 10.783 | 11.689 | 12.583 | 13.464 | 15.191 | 16.035 | 16.867 | 17.687 | ||
| 90 | 10.481 | 11.461 | 12.429 | 13.384 | 14.327 | 16.177 | 17.083 | 17.977 | 18.859 | ||
| 95 | 11.097 | 12.139 | 13.168 | 14.186 | 15.191 | 17.163 | 18.131 | 19.087 | 20.030 | ||
| 100 | 11.713 | 12.817 | 13.908 | 14.987 | 16.054 | 18.150 | 19.179 | 20.197 | 21.201 |
Copyright(C) 2014 JAEKYUNG STEEL All rights reserved.